| 产品名称 | 智能X射线食品异物检测机 | |
| 型号 | LJ-2815 | |
| 最佳检测精度 | 不锈钢球:Φ 0.5mm 不锈钢丝:Φ 0.3*2mm 玻璃球:Φ 1.5 mm;陶瓷球:Φ 1.5mm |
|
| X射线源 | 最大 80W/60kV | |
| 检测尺寸参数 | 检测最大高度 | 150mm |
| 检测最大宽度 | 280mm | |
| 传送装置参数 | 传送带速度 | 5 – 90 m/min |
| 传送装置最大承重 | 5Kg | |
| 显示屏 | TFT 15英寸 全色彩屏幕 | |
| 显示屏 | TFT 15英寸 全色彩屏幕 |
| 操作系统 | Windows XP Professional |
| 操作方式 | 触摸屏 操作 |
| 支持数据接口 | LAN port, USB port |
| 产品管理 | 完整产品日志 |
| 参数调整 | 自学习/手动学习可选 |
| 图像管理 | 图像保存/打印/分析 |
| 电源 | AC 50/60HZ 220V |
| 主体材料 | SUS304 |
| 表面处理 | 不锈钢拉丝 |
| 清洗方式 | 易于清洗 |
| 温度调节 | 空调冷却 |
| 防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | 0-40℃ |
| 环境湿度 | 30-90%,无露水 |
| X射线泄露 | < 1 微西弗特/小时 |
| 防护方式 | 无铅食品级防护帘 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 剔除方式(可选) | 可选 |
| 设备尺寸 | L:800 W:760 H:1630mm |

上海露金包装机械有限公司
松江工厂:上海市松江区中德路55号1栋
内销部总机:021-3455 1680